(Aktualisieren mit dem Browser)
Sensor Aktuell Durchschnitt Min Max
1-AF 21,1 18,8 15,9 23,8
2-HK2-W 25,0 24,5 23,5 25,5
3-DA-V 59,5 62,5 49,5 87,0
4-DA-R 53,0 55,8 41,0 76,5
5-SP1-V 60,2 60,1 52,4 74,3
6-SP1-R 57,8 55,9 45,1 69,8
7-SP2-V 61,4 60,0 49,5 72,8
8-SP2-R 59,5 57,7 50,0 68,5
9-HK2-V 26,2 25,4 24,9 26,2
91-HK2-R 26,1 25,4 24,8 26,1
92-HK1-V 32,1 31,4 29,8 32,9
93-HK1-R 33,0 32,3 31,0 34,0
gemessen: 14.05.24 20:38:11
Werte ° C, Min/Max H24