(Aktualisieren mit dem Browser)
Sensor Aktuell Durchschnitt Min Max
1-AF 17,5 19,6 17,5 22,3
2-HK2-W 25,5 25,7 25,0 26,5
3-DA-V 79,0 51,4 42,0 81,0
4-DA-R 45,0 46,0 35,0 69,5
5-SP1-V 52,6 50,3 44,4 64,8
6-SP1-R 48,8 47,0 37,9 61,3
7-SP2-V 51,5 50,5 42,3 63,8
8-SP2-R 48,5 48,9 41,5 60,5
9-HK2-V 26,4 26,9 26,4 27,1
91-HK2-R 26,4 26,9 26,4 27,1
92-HK1-V 30,6 31,5 29,9 32,8
93-HK1-R 31,0 32,3 30,5 33,5
gemessen: 27.07.24 05:55:08
Werte ° C, Min/Max H24