Sensor | Aktuell | Durchschnitt | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1-AF | 4,5 | 3,6 | 3,1 | 4,5 |
2-HK2-W | 22,5 | 22,1 | 21,5 | 22,5 |
3-DA-V | 83,5 | 79,7 | 56,5 | 88,0 |
4-DA-R | 58,5 | 60,7 | 40,0 | 74,5 |
5-SP1-V | 66,8 | 68,8 | 55,8 | 73,3 |
6-SP1-R | 60,4 | 57,8 | 32,9 | 68,8 |
7-SP2-V | 65,8 | 67,9 | 54,7 | 72,1 |
8-SP2-R | 64,5 | 59,7 | 29,5 | 70,0 |
9-HK2-V | 53,9 | 48,0 | 31,3 | 57,9 |
91-HK2-R | 40,6 | 37,7 | 29,4 | 49,0 |
92-HK1-V | 50,8 | 48,0 | 34,8 | 55,1 |
93-HK1-R | 45,0 | 43,2 | 33,0 | 50,0 |
gemessen: | 15.02.25 13:46:19 | |||
Werte ° C, Min/Max H24 |